鉗形功率計PW3360-31價格
更新時間:2024-09-12
產(chǎn)品特點:
鉗形功率計PW3360-31介紹:鉗形功率計PW3360-31具備諧波分析功能。Z多可分析高達基波的40倍的諧波,可以用數(shù)值列表和圖表方式來顯示諧波的真有效值、含有率、相位角等多種測量項目。鉗形功率計PW3360-31可選用泄漏電流SD存儲卡中可分別保存設置的間隔時間。而且,使用“鉗形功率計查看軟件SF1001",可在計算機中顯示諧波數(shù)據(jù)的時序圖,有助于分析諧波。
鉗形功率計PW3360-31介紹:鉗形功率計PW3360-31具備諧波分析功能。Z多可分析高達基波的40倍的諧波,可以用數(shù)值列表和圖表方式來顯示諧波的真有效值、含有率、相位角等多種測量項目。鉗形功率計PW3360-31可選用泄漏電流SD存儲卡中可分別保存設置的間隔時間。而且,使用“鉗形功率計查看軟件SF1001",可在計算機中顯示諧波數(shù)據(jù)的時序圖,有助于分析諧波。
產(chǎn)品介紹
品牌 | HIOKI/日本日置 |
---|
鉗形功率計PW3360-31介紹:
鉗形功率計 PW3360-31具備諧波分析功能。 zui多可分析高達基波的40倍的諧波,可以用數(shù)值列表和圖表方式來顯示諧波的真有效值、含有率、相位角等多種測量項目。SD存儲卡中可分別保存設置的間隔時間。鉗形功率計PW3360-31選用泄漏電流鉗,可輕松測量泄漏電流,而且,使用“鉗形功率計查看軟件SF1001”,可在計算機中顯示諧波數(shù)據(jù)的時序圖,有助于分析諧波。
鉗形功率計PW3360-31特點:
操作簡單的小型鉗形功率計!節(jié)能活動從把握現(xiàn)狀開始。
適用于單相~三相4線,zui大對應380V供電線
zui大測試電壓780V,顯示范圍高達1000V
單相2線的話可以3電路同時測量(同一電源系統(tǒng)時)
zui小可測50.000mA量程,也可測量泄漏電流(需要選件中的傳感器)
使用SD卡可長時間保存
設置導航功能有助于準確接線(接線狀態(tài)實時顯示畫面中)
鉗形功率計PW3360-31技術參數(shù):
測量線路 (可測電路數(shù)) | 50/60 Hz,單相2線(1電路/2電路/3電路), 單相3線 (1電路), 三相3線/三相4線 (1電路),僅電流 |
測量項目 | 電壓/電流有效值,電壓/電流基波值,電壓/電流基波相位角,頻率,電壓波形峰值(值),電流波形峰值(值) 有功/無功/視在功率,功率因數(shù)(延遲、超前)或移位功率因數(shù)(延遲、超前) 有功(消耗、產(chǎn)生)/無功電能(延遲、超前),有功(消耗、產(chǎn)生)/無功功率累積電量(延遲、超前),有功(消耗、產(chǎn)生)/無功功率單位時間電量(延遲、超前),功率因數(shù)累積電量 脈沖輸入 [僅限PW3360-31]諧波(諧波電壓·電流·電平/含有率/相位角/總諧波畸變THD-F或THD-R),zui大40次 |
電壓量程 | AC 600V |
電流量程 | AC 500.00mA~5.0000kA(根據(jù)所用傳感器,測量范圍有所不同), AC 50.000mA~5.0000A(僅泄漏電流) |
功率量程 | 300.00 W~9.0000 MW(根據(jù)電壓/電路量程和測量線路的組合而定) |
基本精度 | 電壓:±0.3% rdg. ±0.1% f.s 電流:±0.3% rdg. ±0.1% f.s+電流傳感器精度 功率:±0.3% rdg. ±0.1% f.s+電流傳感器精度(功率因數(shù)=1) |
顯示新率 | 約0.5s(使用SD卡和內(nèi)存時,LAN和USB通訊時除外) |
數(shù)據(jù)記錄 | 實時保存至SD卡/內(nèi)存中 |
保存間隔時間 | 1~30秒, 1~60分, 14檔切換 |
保存項目 | 測量值保存:僅限平均值、平均·zui大·zui小值 [僅限PW3360-31]諧波數(shù)據(jù)保存:二進制格式(僅限平均值、平均·zui大·zui小值) 畫面復制:BMP格式(zui短以5分鐘的時間間隔進行保存) 波形保存:二進制格式(zui短以1分鐘的時間間隔進行保存) |
接口 | SD卡 LAN 100BASE-TX:HTTP服務器功能,使用通訊軟件來設置和下載數(shù)據(jù) USB2.0:和PC連接時將SD卡和內(nèi)存識別為移動存儲設備,通過通訊軟件進行設置并下載數(shù)據(jù) 脈沖輸出:測量累積電能時,輸出和有功電能成比例的脈沖信號,開路集電極絕緣輸出 |
功能 | 接線確認,設置導航,畫面復制,時鐘,顯示保持等 |
電源 | AC適配器Z1006 (100V~240V, 50/60Hz), 40VA (含AC適配器) 電池組9459:DC 7.2V, 3VA,連接AC適配器充電時間6小時10分鐘,連續(xù)使用時間8h(背光燈OFF時) |
體積及重量 | 180 W × 100 H × 50 D mm, 550 g(不含電池組PW9002) 180 W × 100 H × 67.2 D mm, 830 g (裝有電池組PW9002時) |
附件 | 電壓線L9438-53×1(黑、紅、黃、藍),AC適配器Z1006×1,USB連接線(0.9m)×1,使用說明書×1,測量指南×1,彩色螺線管(紅黃藍各2個,用于區(qū)別鉗形傳感器的顏色)×1組,螺線管×5(用于捆扎鉗形傳感器線) |
更多產(chǎn)品
在線留言