數(shù)字存儲示波器GDS-2204A價(jià)格
更新時(shí)間:2024-09-12
產(chǎn)品特點(diǎn):
數(shù)字存儲示波器GDS-2204A介紹:數(shù)字存儲示波器GDS-2204A體現(xiàn)了一種高價(jià)值的設(shè)計(jì)構(gòu)思,4通道,200MHZ,2GSa/s采樣率、2M記錄長度、2/4輸入通道、超大彩色LCD顯示屏以及VPO (Visual Persistence Oscilloscope)技術(shù),80,000wfms/s的新率可以快速完成波形捕獲和處理。
數(shù)字存儲示波器GDS-2204A介紹:數(shù)字存儲示波器GDS-2204A體現(xiàn)了一種高價(jià)值的設(shè)計(jì)構(gòu)思,4通道,200MHZ,2GSa/s采樣率、2M記錄長度、2/4輸入通道、超大彩色LCD顯示屏以及VPO (Visual Persistence Oscilloscope)技術(shù),80,000wfms/s的新率可以快速完成波形捕獲和處理。
產(chǎn)品介紹
數(shù)字存儲示波器GDS-2204A介紹:
數(shù)字存儲示波器GDS-2204A體現(xiàn)了一種高價(jià)值的設(shè)計(jì)構(gòu)思,4通道,200MHZ,2GSa/s采樣率、2M記錄長度、2/4輸入通道、超大彩色LCD顯示屏以及VPO (Visual Persistence Oscilloscope)技術(shù),80,000wfms/s的新率可以快速完成波形捕獲和處理。
數(shù)字存儲示波器GDS-2204A主要特點(diǎn):
* 70/100/200/300MHz帶寬, 提供2/4模擬輸入通道,
* 雙取樣模式: zui高2GSa/s實(shí)時(shí)取樣率及100GSa/s等效取樣率
* 2M內(nèi)存,獲取多波形細(xì)節(jié)
* 8英吋800*600高分辨率大尺寸畫面, 符合視覺習(xí)慣且信息不占用波形顯示區(qū)域
* 第二代Memory Prime技術(shù),波形捕獲率可高達(dá)80,000次以上(80,000wfs/s)
* 彈性、豐富且隨時(shí)擴(kuò)充的應(yīng)用接口,保障客戶的投資價(jià)值
* 可選8或16通道邏輯儀,數(shù)模信號同時(shí)進(jìn)行分析
* 可選DDS波形發(fā)生器,集合式設(shè)計(jì)節(jié)省工作空間
* 可帶寬升級,根據(jù)預(yù)算靈活選擇帶寬
* 雙取樣模式: zui高2GSa/s實(shí)時(shí)取樣率及100GSa/s等效取樣率
* 2M內(nèi)存,獲取多波形細(xì)節(jié)
* 8英吋800*600高分辨率大尺寸畫面, 符合視覺習(xí)慣且信息不占用波形顯示區(qū)域
* 第二代Memory Prime技術(shù),波形捕獲率可高達(dá)80,000次以上(80,000wfs/s)
* 彈性、豐富且隨時(shí)擴(kuò)充的應(yīng)用接口,保障客戶的投資價(jià)值
* 可選8或16通道邏輯儀,數(shù)模信號同時(shí)進(jìn)行分析
* 可選DDS波形發(fā)生器,集合式設(shè)計(jì)節(jié)省工作空間
* 可帶寬升級,根據(jù)預(yù)算靈活選擇帶寬
數(shù)字存儲示波器GDS-2204A技術(shù)參數(shù):
規(guī)格 | 示波器型號 | GDS-2072A | GDS-2074A | GDS-2102A | GDS-2104A | GDS-2202A | GDS-2204A | GDS-2302A | GDS-2304A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
垂直系統(tǒng) | 通道 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
帶寬 | DC~70MHz | DC~100MHz | DC~200MHz | DC~300MHz | |||||
(-3dB) | (-3dB) | (-3dB) | (-3dB) | ||||||
上升時(shí)間 | 5ns | 3.5ns | 1.75ns | 1.17ns | |||||
帶寬限制 | 20MHz | 20MHz | 20M/100MHz | 20M/100M/200MHz | |||||
(-3dB) | |||||||||
垂直分辨率 | 8 bit@1MΩ: 1mV~10V | ||||||||
輸入耦合 | AC, DC, GND | ||||||||
輸入阻抗 | 1MΩ// 16pF | ||||||||
度 | 當(dāng)2mV/div 或大檔位時(shí) ,度為±(3% X |讀值| + 0.1div + 1mV) | ||||||||
當(dāng)1mV/div 時(shí) ,度為±(5% X |讀值| + 0.1div + 1mV) | |||||||||
(量測方式是以平均16次以上的模式并將水平位置設(shè)為零) | |||||||||
極性 | 正向 &反向 | ||||||||
zui大輸入電壓 | 300V (DC+AC Peak), CAT I | ||||||||
偏移范圍 | 1mV/div ~ 20mV/div : ±0.5V | ||||||||
50mV/div ~ 200mV/div : ±5V | |||||||||
500mV/div ~ 5V/div : ±50V | |||||||||
10V/div : ±500V | |||||||||
波形信號處理 | +, -, ×, ÷, FFT, FFTrms ,微分 ,積分 ,開根號 | ||||||||
FFT:Spectral magnitude. Set FFT Vertical Scale to Linear RMS or dBV RMS, and FFT Window to Rectangular, Hamming, Hanning, or Blackman-Harris. | |||||||||
觸發(fā)系統(tǒng) | 來源 | CH1 ,CH2, CH3*, CH4*, Line, EXT, D0-D15** | |||||||
*四通道機(jī)型 ** DS2-8LA 或DS2-16LA 選配提供 | |||||||||
觸發(fā)模式 | Auto (supports Roll Mode for 100 ms/div and slower), Normal, Single | ||||||||
觸發(fā)類型 | Edge, Pulse Width, Video, Pulse Runt, Rise & Fall, Alternate, Event-Delay(1~65535 events), Time-Delay(10nS~10S), Logic*, Bus* | ||||||||
*需有 DS2-8LA 或DS2-16LA 選配 | |||||||||
觸發(fā)延遲時(shí)間 | 10ns ~ 10s | ||||||||
耦合選項(xiàng) | AC,DC,LF rej. ,HF rej. ,Noise rej. | ||||||||
靈敏度 | DC ~ 100MHz Approx. 1div or 1.0mV | ||||||||
100MHz ~ 200MHz Approx. 1.5div or 15mV | |||||||||
200MHz ~ 300MHz Approx. 2div or 20mV | |||||||||
外部觸發(fā) | 范圍 | ±15V | |||||||
靈敏度 | DC ~ 100MHz Approx. 100mV | ||||||||
100MHz ~ 200MHz Approx. 150mV | |||||||||
200MHz ~ 300MHz Approx. 150mV | |||||||||
輸入阻抗 | 1MΩ±3%// 16pF | ||||||||
范圍 | 1ns/div ~ 100s/div (1-2-5 increments) | ||||||||
ROLL: 100ms/div ~ 100s/div | |||||||||
前置觸發(fā) | zui大10 div | ||||||||
后置觸發(fā) | zui大1000 div | ||||||||
度 | 在 ≥ 1 ms 的間格中為±20 ppm | ||||||||
實(shí)時(shí)取樣率 | 1CH: zui大2GSa/s; 2CH: zui大1GSa/s | ||||||||
等效取樣率 | zui大100GSa/s | ||||||||
記錄長度 | 1CH: zui大2Mpts; 2CH: zui大1Mpts | ||||||||
獲取模式 | 一般, 平均, 峰值檢測, 單次 | ||||||||
峰值偵測 | 2nS (typical) | ||||||||
平均模式 | 可選 ,從2 to 256 | ||||||||
X-Y 模式 | X 軸輸入 | 通道 1;通道 3* *four channel models only | |||||||
Y 軸輸入 | 通道 2; 通道4* *four channel models only | ||||||||
相位移 | 100kHz 時(shí)±3° | ||||||||
光標(biāo)量測系統(tǒng) | 游標(biāo) | Amplitude, Time, Gating available | |||||||
自動量測 | 36 組: Pk-Pk, Max, Min, Amplitude, High, Low, Mean, Cycle Mean, RMS, Cycle RMS, Area, Cycle Area, ROVShoot, FOVShoot, RPREShoot, FPREShoot, Frequency, Period, RiseTime, FallTime, +Width, -Width, Duty Cycle, +Pulses, -Pulses, +Edges, -Edges, FRR, FRF, FFR, FFF, LRR, LRF, LFR, LFF, Phase | ||||||||
自動計(jì)數(shù) | 6 位計(jì)數(shù)器,范圍由2Hz至額定帶寬 | ||||||||
控制面板功能 | 自動設(shè)定 | 單一按鍵自動設(shè)定所有信道的垂直、水平及觸發(fā)系統(tǒng) | |||||||
儲存設(shè)定 | 20組 | ||||||||
儲存波形 | 24組 | ||||||||
顯示系統(tǒng) | 顯示器 | 8" TFT LCD SVGA 彩色顯示 | |||||||
顯示器分辨率 | 800 水平 × 600 垂直 (SVGA) | ||||||||
插補(bǔ)點(diǎn)方式 | Sin(x)/x 及等效取樣 | ||||||||
波形顯示方式 | 點(diǎn), 向量, 可調(diào)累積 (16ms~10s), 無限累積 | ||||||||
波形新率 | zui快每秒 80,000次波形新 | ||||||||
顯示網(wǎng)格線 | 8 x 10 格 | ||||||||
DB-9 接口 X1 | |||||||||
USB Port | USB 2.0 高速 host 接口 X2, USB 高速 2.0 device 接口 X1 (背面的2個(gè)USB會是共享的, 當(dāng)用host 時(shí), device不能用, 反之亦然) | ||||||||
以太網(wǎng)絡(luò) | RJ-45 接口, 10/100Mbps with HP Auto-MDIX (選配) | ||||||||
Go-NoGo BNC | zui大5V /10mA TTL 開集極輸出 | ||||||||
SVGA 影像輸出 | SVGA 影像輸出 (選配) | ||||||||
GPIB | GPIB 模塊 (選配) | ||||||||
Kensington 安全鎖 | 背面安全插槽連接至標(biāo)準(zhǔn) Kensington安全鎖 | ||||||||
邏輯分析儀 | 取樣率 | 500MSa/s | |||||||
(選配) | 帶寬 | 200MHz | |||||||
紀(jì)錄長度 | zui大每通道2M | ||||||||
輸入通道 | 16 通道(D15 - D0) 或 8 通道(D7~D0) | ||||||||
觸發(fā)類型 | Edge, Pattern, Pulse Width, Serial bus (I2C, SPI, UART) | ||||||||
臨界值選擇 | TTL, CMOS, ECL, PECL, User Defined | ||||||||
臨界值度 | ±100mV | ||||||||
zui大臨界值范圍 | ±10V | ||||||||
zui大輸入電壓 | ±40 V | ||||||||
垂直分辨率 | 1 bit | ||||||||
電源 | 線性電壓范圍 | 交流 100V~240V ,48Hz~63Hz 自動選取 | |||||||
其他功能 | 多國語言 | 提供 | |||||||
聯(lián)機(jī)幫助 | 提供 | ||||||||
時(shí)鐘 | 時(shí)間和日期,提供儲存數(shù)據(jù)的時(shí)間與日期 | ||||||||
尺寸及重量 | 380mmX220mmX145mm 4.2kg |
更多產(chǎn)品
- GDS-3352A/GDS-3652A固緯GDS-3352A數(shù)字存儲示波器
- 9404-05/9402-05/9404-16比克PicoScope 9400 系列存儲示波器
- 9300-15/9300-20/9300-25比克PicoScope 9300 系列示波器
- 6403E/6404E/6405E/6425E比克PicoScope 6000E存儲器示波器
- 5242D/5243D/5442D/5444DPicoScope 5000系列示波器
- PicoScope 4444比克PicoScope 高分辨率示波器
- 3203D/3204D/3404D/3405DPicoScope 3000 混合信號示波器
- PicoScop2204A/2206B/2207BPicoScope 2000系列六合一示波器
- GDS-3252 /GDS-3254GDS - 3000系數(shù)字儲存示波器
- GDS-3152 /GDS-3252GDS - 3000系數(shù)字儲存示波器
在線留言