美國賽特TSI9565 多參數(shù)風速測試儀價格
更新時間:2024-09-13
美國賽特TSI9565 多參數(shù)風速測試儀介紹:美國賽特TSI9565 多參數(shù)風速測試儀同時檢測風速、溫度、濕度,直探頭組成。用菜單驅(qū)動式用戶界面,便于按用戶的本地語言操作。即時屏幕提示及分步說明指導用戶進行儀器安裝、操作和現(xiàn)場校準。TSI9565 多參數(shù)風速測試儀 人體工程學超模壓外殼設計,配有探頭座架和鍵盤鎖,可防止無人管理使用期間的篡改破壞。
品牌 | TSI/美國 | 價格區(qū)間 | 5萬-10萬 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進口 |
美國賽特VELOCICALC TSI9565多參數(shù)風速測試儀產(chǎn)品詳情
美國賽特VELOCICALC TSI9565多功能風速儀,用于測量風速,溫度和濕度, TSI9565多功能風速儀提供直讀式菜單的用戶界面,以方便您使用本地語言進行操作。屏幕上提示和一步一步的指示,可引導用戶完成儀器的安裝,操作和現(xiàn)場校準。TSI9565多功能風速儀符合人體工程學設計,設計帶有探頭支架的外殼和鍵盤鎖定功能可防止在無人值守時的誤操作。9565包括964風速直探頭和各類多種應用的插拔式探頭。
美國賽特VELOCICALC TSI9565多參數(shù)風速儀測試儀
直風速探頭964測量風速,溫度和相對濕度
包括差壓傳感器
同級產(chǎn)品中*的風速精度
可選的"智能"插拔探頭,包括VOC,CO2,和葉輪探頭
zui多可容納兩個K合金熱電偶
大屏幕圖形顯示
同時顯示多達5個測量參數(shù)
屏幕信息提示
本地語言程序
直讀式菜單,操作加簡便
多種數(shù)據(jù)記錄格式
藍牙通訊傳輸數(shù)據(jù)或遠程查詢
包括TRAKPRO™和LogDat2的™下載軟件的USB電纜
美國賽特VELOCICALC TSI9565多參數(shù)風速儀測試儀應用
暖通空調(diào)測試和平衡
潔凈室測試
生物安全柜和實驗室通風柜測試
暖通空調(diào)調(diào)試和故障排除
室內(nèi)空氣質(zhì)量調(diào)查
熱舒適度研究
通風評估
過
型號 | 探頭描述 |
960 | 風速和溫度,直探頭 |
962 | 風速和溫度,可折彎探頭 |
964 | 風速、溫度和濕度,直探頭 |
966 | 風速、溫度和濕度,可折彎探頭 |
995 | 直徑100mm 的葉輪探頭 |
792 | 表面溫度探頭 |
794 | 空氣溫度探頭 |
980 | 室內(nèi)空氣品質(zhì)探頭 |
982 | 室內(nèi)空氣品質(zhì)探頭,可測CO |
型號 | 9565 | 9565-A | 9565-P | 9565-X | ||
溫度(964/966/980/983型探頭) | 范圍 | -10~60℃ | ||||
精度5 | 0.3℃ | |||||
分辨率 | 0.1℃ | |||||
溫度(960/962 型探頭) | 范圍 | -18~93℃ | ||||
精度5 | 0.3℃ | |||||
分辨率 | 0.1℃ | |||||
溫度995 葉輪探頭) | 范圍 | 0~60℃ | ||||
精度5 | 0.1℃ | |||||
分辨率 | 0.1℃ | |||||
風速(960/962 型探頭) | 范圍 | 0~50m/s | ||||
精度1&2 | 讀數(shù)的± 3%,或± 0.015m/s 取較大的 | |||||
分辨率 | 0.01m/s | |||||
風速(995 型葉輪探頭) | 范圍 | 0.25~30m/s | ||||
精度 | 讀數(shù)的± 1%,或± 0.02m/s | |||||
分辨率 | 0.01m/s | |||||
風速(皮托管) | 范圍3 | 1.27~78.7m/s | / | |||
精度4 | 在10.16 m/s 下,± 1.5% | |||||
分辨率 | 0.01m/s | |||||
風管尺寸 | 1~635cm,增量為0.1cm | |||||
體積流量 | 實際量程是風速、壓力、風管尺寸和K 系數(shù)的函數(shù) | |||||
一氧化碳CO (982 型探頭) | 范圍 | 0~500 ppm | ||||
精度7 | 讀數(shù)的± 3%,或± 3ppm 取較大的 | |||||
分辨率 | 0.1 ppm | |||||
二氧化碳(980/982 型探頭) | 范圍 | 0∼5000 ppm | ||||
精度8 | 讀數(shù)的± 3%,或± 50ppm 取較大的 | |||||
分辨率 | 1 ppm | |||||
相對濕度964/966/980/982型探頭) | 范圍 | 0~95%RH | ||||
精度6 | ± 3%RH | |||||
分辨率 | 0.1%RH | |||||
靜壓/ 差壓 | 范圍9 | -28.0~+28.0 mmHg, -3735~+3735 Pa | / | |||
精度 | 讀數(shù)的± 1% 或± 0.01 mmHg, ± 1Pa | |||||
分辨率 | 1 Pa, 0.01mmHg | |||||
大氣壓 | 范圍 | 517.15~930.87 mmHg | ||||
精度 | 讀數(shù)的2% | |||||
數(shù)據(jù)存儲能力 | 容量 | 26500 個數(shù)據(jù)和100 個數(shù)據(jù)組 | ||||
采集間隔 | 1s~1h | |||||
操作溫度 | 5~45℃ | |||||
保存溫度 | -20~60℃ | |||||
時間常數(shù) | 用戶自定義 | |||||
儀器尺寸 | 9.7 cm × 21.1 cm × 5.3 cm | |||||
儀器重量(帶電池) | 0.36kg | |||||
儀器探頭尺寸 | 長度 | 101.6 cm | ||||
頂部直徑 | 7.0 mm | |||||
基座直徑 | 13.0 mm | |||||
可折彎探頭尺寸 | 折彎部分的長度 | 19.7 cm | ||||
折彎連接部位的直徑 | 9.5 mm | |||||
供電 | 四節(jié)AA 電池或可選AC 適配器 |
程氣流測試
| 9565 | 9565-A | 9565-P | 9565-X |
可測風速、溫度和濕度的探頭 | 直 | 可折彎 | 選配 | 選配 |
壓力測試 | ● | ● | ● | ● |
計算風量、濕球溫度、露點溫度 | ● | ● | 可選 | 可選 |
可選的風速和溫度探頭 | ● | ● | ● | ● |
可選的葉輪探頭 | ● | ● | ● | ● |
可選的IAQ 探頭(可測量CO2、溫度、濕度和CO) | ● | ● | ● | ● |
數(shù)據(jù)采集(手動,自動連續(xù)保存) | ● | ● | ● | ● |
數(shù)據(jù)采集軟件 | ● | ● | ● | ● |
可選的藍牙打印機 | ● | ● | ● | ● |
校準證書 | ● | ● | ● | ● |