testo 175-H2溫濕度記錄儀
更新時間:2024-09-09
產(chǎn)品特點(diǎn):
testo 175-H2溫濕度記錄儀:testo 175-H2溫度記錄儀兩個型號,分別為testo 175-H1溫濕度記錄儀.不帶顯示,2通道,175-H1溫濕度記錄儀2通道,帶顯示。上海增駿代理銷售,:
testo 175-H2溫濕度記錄儀:testo 175-H2溫度記錄儀兩個型號,分別為testo 175-H1溫濕度記錄儀.不帶顯示,2通道,175-H1溫濕度記錄儀2通道,帶顯示。上海增駿代理銷售,:
產(chǎn)品介紹
品牌 | TESTO/德國德圖 |
---|
testo 175-H2溫濕度記錄儀產(chǎn)品介紹:
testo 175-H2電子溫濕度記錄儀,2通道,帶內(nèi)置傳感器,包括扣件和出廠報(bào)告
testo 175-H2溫濕度電子記錄儀,帶顯示器,可快速瀏覽當(dāng)前讀數(shù)、儲存讀數(shù)、zui大值/zui小值、以及超過限值的次數(shù)。
testo 575快速打印機(jī)打印現(xiàn)場數(shù)據(jù)。所有經(jīng)testo 580數(shù)據(jù)采集器采集的數(shù)據(jù)均可下載至PC以便分析。
testo 175-H2溫濕度記錄儀優(yōu)點(diǎn)一覽:
- 大屏幕顯示,便于讀取
- 即使電池用盡,數(shù)據(jù)也不會丟失
- 紅外打印機(jī),快速現(xiàn)場打印,6行/秒
- 通過testo 580數(shù)據(jù)采集器將數(shù)據(jù)下載至PC或筆記本電腦進(jìn)行分析
- 長期保持穩(wěn)定的濕度傳感器
- 保存多達(dá)1000000組數(shù)據(jù)(testo 175-H1)。
- 保存多達(dá)16000組數(shù)據(jù)(testo 175-H2)
- 技術(shù)參數(shù):
儲存容量 | 16000 |
保存溫度 | -40 ~ +85 °C |
操作溫度 | -20 ~ +70 °C |
電池類型 | 鋰電池 |
重量 | 85 g |
尺寸 | 82 x 52 x 30 mm |
材質(zhì)/外殼 | ABS |
探頭類型 NTC | |
量程 | -20 ~ +70 °C |
分辨率 | 0.1 °C |
電容濕度傳感器 | |
量程 | 0 ~ +100 %RH |
分辨率 | 0.1 %RH |
可選附件:
| 說明 | 訂貨號 |
testo 575打印機(jī)使用的熱敏打印紙(德圖)6卷,能直接使用 | 0554 0561 | |
備用熱敏打印紙(6卷) (測量數(shù)據(jù)文件能維持10年的清晰) | 0554 0568 | |
備用熱敏打印紙(6卷) | 0554 0569 | |
testo 575快速打印機(jī),包含1卷熱敏打印紙和電池 (紅外打印機(jī),帶圖表功能) | 0554 1775 | |
ComSoft 3 - CFR 21 Part 11 ComSoft 3 – 符合 CFR 21 Part 11 的要求 (包括,數(shù)據(jù)庫,分析和圖表功能,數(shù)據(jù)分析趨勢線(不含接口)) | 0554 0821 | |
ComSoft 3專業(yè)版 ComSoft 3-專業(yè)的數(shù)據(jù)分析 (包括數(shù)據(jù)庫管理、表格及圖表分析功能(不含接口)) | 0554 0830 | |
以太網(wǎng)適配器 以太網(wǎng)適配器,RS232-以太網(wǎng)包括軟件驅(qū)動器,主要元件 (推動網(wǎng)絡(luò)間的數(shù)據(jù)通信) | 0554 1711 | |
testo 175/177適用的RS232插口,包括電腦扣件,PC連接線 (請同時訂購ComSoft 3 –專業(yè)版) | 0554 1757 | |
ComSoft 3 –testo 175的基礎(chǔ)軟件,帶RS232插口 (基礎(chǔ)軟件帶圖表功能,電腦扣件,PC連接線) | 0554 1759 | |
ComSoft 4 –testo 175的基礎(chǔ)軟件,帶USB插口 (基礎(chǔ)軟件帶圖表功能,電腦扣件,PC連接線) | 0554 1766 | |
testo 175/177的USB插口,包含電腦扣件,PC連接線 (請?jiān)谟嗁?/span>ComSoft 3-專業(yè)版同時購買) | 0554 1768 | |
testo 175/177電子記錄儀的扣件鎖 | 0554 1755 | |
電池, 3.6 V/0.8 Ah 1/2 AA (適用于testo 175-T3/175-H1/175-H2/175-S1/175-S2) | 0515 0175 | |
testo 580數(shù)據(jù)采集器,帶USB,讀數(shù)固定器,適用于testo 175/177電子數(shù)據(jù)記錄儀 | 0554 1764 | |
testo 581警報(bào)信號輸出系統(tǒng),適用于testo 175/177 (當(dāng)超過界*,將警報(bào)信號有效的傳輸至喇叭,燈,PLC等) | 0554 1769 | |
testo 580數(shù)據(jù)采集器,帶RS232,讀數(shù)固定器,適用于testo 175/177電子數(shù)據(jù)記錄儀 | 0554 1778 |
更多產(chǎn)品
- 日本安立AM-9200/AM-9300溫度記錄儀
- 日本安立AM-9000/AM-9100溫度記錄儀
- 日本千野LE5000混合式記錄儀
- Fluke 963A/963B/963C/963D 溫濕度記錄儀
- Fluke 962A/962B/962G 組網(wǎng)型溫濕度記錄儀
- testo 184 T2testo 184 T2溫度記錄儀報(bào)價
- testo 184 T1德國德圖testo 184 T1 溫度記錄儀報(bào)價
- testo 184 H1德國德圖 testo 184 H1溫濕度記錄儀
- testo 177-T4德圖testo 177-T4溫度記錄儀
- testo 177-T3testo 177-T3溫度記錄儀
在線留言