日本三豐SJ-401/SJ-402表面粗糙度儀
更新時(shí)間:2024-09-10
日本三豐SJ-401/SJ-402表面粗糙度儀:日本MITUTOYO三豐SJ-400表面粗糙度儀,操作方便,測(cè)試快速.可手持式操作或配合機(jī)臺(tái)操作.內(nèi)置打印機(jī),直接將測(cè)試結(jié)果打印出來(lái)。
- 上一個(gè):SJ-301SJ-301表面粗糙度測(cè)量?jī)x
- 下一個(gè):TT220涂層測(cè)厚儀
品牌 | MITUTOYO/三豐 |
---|
日本三豐SJ-401/SJ-402表面粗糙度儀特點(diǎn):
· 配備有符合ISO、DIN、ANSI和JIS標(biāo)準(zhǔn)的35種粗糙度測(cè)評(píng)參數(shù)
· 一個(gè)寬范圍、高分辯率的檢測(cè)器和一個(gè)直接驅(qū)動(dòng)元件
· 提供了在同類產(chǎn)品中*的高精度測(cè)量
· 無(wú)軌檢測(cè)器和弧形表面補(bǔ)償功能使它能有效地評(píng)價(jià)圓柱體表面粗糙度
· 特細(xì)的階差、直線度、波度均可用無(wú)導(dǎo)軌測(cè)量功能測(cè)出
· 測(cè)量數(shù)據(jù)可通過(guò)RS-232C接口電纜(選件)由外部PC輸出
· 帶有粗糙度標(biāo)準(zhǔn)板
· 由數(shù)字濾波功能可得到全真的表面粗糙度輪廓圖
· GO/NG判斷功能
· 自動(dòng)校正功能
日本三豐SJ-401/SJ-402表面粗糙度儀技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | SJ-401 | SJ-401 | SJ-402 | SJ-402 | |||||||
貨號(hào) | 100V AC | 178-956-3 | 178-946-3 | 178-958-3 | 178-940-3 | ||||||
110V AC | 178-956-3C | 178-946-3C | 178-958-3C | 178-940-3C | |||||||
120V AC | 178-956-3A | 178-946-3A | 178-958-3A | 178-940-3A | |||||||
230V AC | 178-956-3D | 178-946-3D | 178-958-3D | 178-940-3D | |||||||
240V AC | 178-956-3E | 178-946-3E | 178-958-3E | 178-940-3E | |||||||
測(cè)力 | 0.75mN | 4mN | 0.75mN | 4mN | |||||||
平移范圍 | 25mm | 25mm | 50mm | 50mm | |||||||
測(cè)量范圍 | 800um,80um,8um(zui大2400um,包括可選探針) | ||||||||||
檢測(cè)器 | 測(cè)頭:178-395/178-390 | ||||||||||
評(píng)價(jià)輪廓 | 探針管殼:可選擇有軌/無(wú)軌 | ||||||||||
評(píng)估參數(shù) | Ra,Ry,Rz,Rq,Pc,R3z,mr,Rt,Rp,Rv,Sm,S,Rk,Rpk,Rvk, | ||||||||||
分析圖表 | BAC,ADC | ||||||||||
統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) | zui大值、zui小值、平均值、標(biāo)準(zhǔn)偏差(S)、次品率、柱狀圖 | ||||||||||
數(shù)字濾波 | 2CR,PC75(phase corrected),Gauss | ||||||||||
取樣長(zhǎng)度(L) | 0.08,0.25,0.8,2.5,8mm | ||||||||||
顯示 | 液晶顯示 | ||||||||||
打印機(jī)(內(nèi)置) | 熱敏行式打印機(jī) | ||||||||||
記錄倍率 | 垂直:10-100K倍率,自動(dòng) | ||||||||||
數(shù)據(jù)輸出 | 通過(guò)RS-232接口/SPC數(shù)據(jù)輸出 | ||||||||||
電源 | 通過(guò)AC適配器/電池(充電) | ||||||||||
尺寸(W*D*H) | 控制裝置:307*165*94mm 高度-傾斜調(diào)整裝置:131*63*99mm | ||||||||||
重量 | 控制裝置:約:1.2kg |
英制/公制型
型號(hào) | SJ-401 | SJ-401 | SJ-402 | SJ-402 | |||||||
貨號(hào) | 100V AC | 178-957-3 | 178-947-3 | 178-959-3 | 178-945-3 | ||||||
120V AC | 178-957-3A | 178-947-3A | 178-959-3A | 178-945-3A | |||||||
230V AC | 178-957-3D | 178-946-3D | 178-959-3D | 178-945-3D | |||||||
240V AC | 178-957-3E | 178-947-3D | 178-959-3E | 178-945-3E | |||||||
測(cè)力 | 0.75mN | 4mN | 0.75mN | 4mN | |||||||
斷面范圍 | 1″(25mm) | 1″(25mm) | 2″(50mm) | 2″(50mm) | |||||||
測(cè)量范圍 | 3200uinch,3200uinch,320uinch(15000uinch以下帶有一個(gè)可選探針) | ||||||||||
取樣長(zhǎng)度 | .003″,.01″.03″.1″,.3″ |
- 菲希爾MMS INSPECTION SPG 便攜式粗糙度儀
- 菲希爾 MMS INSPECTION SPG表面粗糙度儀
- TIME3200TIME3200手持式粗糙度儀-原TR200
- TIME3222北京時(shí)代TIME3222手持式粗糙度儀價(jià)格
- TR200/210/220TR200/210/220粗糙度儀價(jià)格
- TR110TR100表面粗糙度儀價(jià)格
- TR100TR100表面粗糙度儀價(jià)格
- SRT-2國(guó)產(chǎn)SRT-2型表面粗糙度儀
- TIME3220TIME3220表面粗糙度儀價(jià)格
- TRL400時(shí)代TRL400激光粗糙度測(cè)量?jī)x報(bào)價(jià)